No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 10232 | 97,26% | 5095 | 48,43% | 5137 | 48,83% |
2 | KRISTEN | 90 | 0,86% | 43 | 0,41% | 47 | 0,45% |
3 | KATHOLIK | 188 | 1,79% | 94 | 0,89% | 94 | 0,89% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 9 | 0,09% | 7 | 0,07% | 2 | 0,02% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10520 | 100,00% | 5240 | 49,81% | 5280 | 50,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10520 | 100,00% | 5240 | 49,81% | 5280 | 50,19% |
Hubungi Pamong Kalurahan untuk mendapatkan PIN