Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 10098 | 97,24% | 5028 | 48,42% | 5070 | 48,82% |
2 | KRISTEN | 88 | 0,85% | 43 | 0,41% | 45 | 0,43% |
3 | KATHOLIK | 189 | 1,82% | 95 | 0,91% | 94 | 0,91% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 9 | 0,09% | 7 | 0,07% | 2 | 0,02% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10385 | 100,00% | 5174 | 49,82% | 5211 | 50,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10385 | 100,00% | 5174 | 49,82% | 5211 | 50,18% |
Diperbarui pada : 23 Februari 2024