Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Kalurahan Sidoluhur, 2026
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 10418 | 97,36% | 5148 | 48,11% | 5270 | 49,25% |
| 2 | KRISTEN | 87 | 0,81% | 38 | 0,36% | 49 | 0,46% |
| 3 | KATHOLIK | 185 | 1,73% | 92 | 0,86% | 93 | 0,87% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 9 | 0,08% | 7 | 0,07% | 2 | 0,02% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10700 | 100,00% | 5286 | 49,40% | 5414 | 50,60% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10700 | 100,00% | 5286 | 49,40% | 5414 | 50,60% | |
Diperbarui pada : 10 September 2026