Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Kalurahan Sidoluhur, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 231 | 2,18% | 115 | 1,08% | 116 | 1,09% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1508 | 14,21% | 764 | 7,20% | 744 | 7,01% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 2054 | 19,36% | 1042 | 9,82% | 1012 | 9,54% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 6815 | 64,24% | 3323 | 31,32% | 3492 | 32,92% |
| JUMLAH | 10608 | 99,99% | 5244 | 49,43% | 5364 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 10609 | 100,00% | 5244 | 49,43% | 5365 | 50,57% | |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2025