Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Kalurahan Sidoluhur, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 226 | 2,13% | 113 | 1,07% | 113 | 1,07% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1496 | 14,10% | 757 | 7,14% | 739 | 6,97% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 2053 | 19,35% | 1040 | 9,80% | 1013 | 9,55% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 6833 | 64,41% | 3334 | 31,43% | 3499 | 32,98% |
| JUMLAH | 10608 | 99,99% | 5244 | 49,43% | 5364 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 10609 | 100,00% | 5244 | 49,43% | 5365 | 50,57% | |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2025