Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kalurahan Sidoluhur, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 59 | 0,55% | 31 | 0,29% | 28 | 0,26% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 142 | 1,33% | 71 | 0,66% | 71 | 0,66% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 303 | 2,83% | 156 | 1,46% | 147 | 1,37% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 710 | 6,64% | 350 | 3,27% | 360 | 3,36% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 742 | 6,93% | 384 | 3,59% | 358 | 3,35% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 777 | 7,26% | 397 | 3,71% | 380 | 3,55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 835 | 7,80% | 414 | 3,87% | 421 | 3,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 717 | 6,70% | 368 | 3,44% | 349 | 3,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 649 | 6,07% | 310 | 2,90% | 339 | 3,17% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 748 | 6,99% | 369 | 3,45% | 379 | 3,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 815 | 7,62% | 388 | 3,63% | 427 | 3,99% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 853 | 7,97% | 445 | 4,16% | 408 | 3,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 851 | 7,95% | 435 | 4,07% | 416 | 3,89% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 684 | 6,39% | 306 | 2,86% | 378 | 3,53% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 589 | 5,50% | 286 | 2,67% | 303 | 2,83% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 419 | 3,92% | 205 | 1,92% | 214 | 2,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 806 | 7,53% | 371 | 3,47% | 435 | 4,07% |
| JUMLAH | 10699 | 99,99% | 5286 | 49,40% | 5413 | 50,59% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 10700 | 100,00% | 5286 | 49,40% | 5414 | 50,60% | |
Diperbarui pada : 10 September 2026