Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kalurahan Sidoluhur, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 58 | 0,55% | 28 | 0,26% | 30 | 0,28% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 126 | 1,19% | 66 | 0,62% | 60 | 0,57% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 359 | 3,38% | 183 | 1,72% | 176 | 1,66% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 698 | 6,58% | 337 | 3,18% | 361 | 3,40% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 743 | 7,00% | 392 | 3,69% | 351 | 3,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 787 | 7,42% | 401 | 3,78% | 386 | 3,64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 825 | 7,78% | 412 | 3,88% | 413 | 3,89% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 701 | 6,61% | 355 | 3,35% | 346 | 3,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 631 | 5,95% | 312 | 2,94% | 319 | 3,01% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 754 | 7,11% | 362 | 3,41% | 392 | 3,69% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 820 | 7,73% | 399 | 3,76% | 421 | 3,97% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 840 | 7,92% | 433 | 4,08% | 407 | 3,84% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 840 | 7,92% | 431 | 4,06% | 409 | 3,86% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 661 | 6,23% | 293 | 2,76% | 368 | 3,47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 572 | 5,39% | 279 | 2,63% | 293 | 2,76% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 415 | 3,91% | 204 | 1,92% | 211 | 1,99% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 778 | 7,33% | 357 | 3,37% | 421 | 3,97% |
| JUMLAH | 10608 | 99,99% | 5244 | 49,43% | 5364 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 10609 | 100,00% | 5244 | 49,43% | 5365 | 50,57% | |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2025