Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kalurahan Sidoluhur, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 78 | 0,74% | 39 | 0,37% | 39 | 0,37% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 115 | 1,08% | 57 | 0,54% | 58 | 0,55% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 394 | 3,71% | 203 | 1,91% | 191 | 1,80% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 713 | 6,72% | 343 | 3,23% | 370 | 3,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 748 | 7,05% | 401 | 3,78% | 347 | 3,27% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 773 | 7,29% | 391 | 3,69% | 382 | 3,60% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 831 | 7,83% | 415 | 3,91% | 416 | 3,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 687 | 6,48% | 341 | 3,21% | 346 | 3,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 645 | 6,08% | 326 | 3,07% | 319 | 3,01% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 755 | 7,12% | 363 | 3,42% | 392 | 3,69% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 840 | 7,92% | 412 | 3,88% | 428 | 4,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 839 | 7,91% | 422 | 3,98% | 417 | 3,93% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 828 | 7,80% | 425 | 4,01% | 403 | 3,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 663 | 6,25% | 301 | 2,84% | 362 | 3,41% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 542 | 5,11% | 262 | 2,47% | 280 | 2,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 426 | 4,02% | 208 | 1,96% | 218 | 2,05% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 731 | 6,89% | 335 | 3,16% | 396 | 3,73% |
| JUMLAH | 10608 | 99,99% | 5244 | 49,43% | 5364 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 10609 | 100,00% | 5244 | 49,43% | 5365 | 50,57% | |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2025