Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kalurahan Sidoluhur, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 41 | 0,39% | 19 | 0,18% | 22 | 0,21% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 139 | 1,31% | 71 | 0,67% | 68 | 0,64% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 305 | 2,87% | 157 | 1,48% | 148 | 1,40% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 708 | 6,67% | 347 | 3,27% | 361 | 3,40% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 730 | 6,88% | 379 | 3,57% | 351 | 3,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 778 | 7,33% | 399 | 3,76% | 379 | 3,57% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 822 | 7,75% | 410 | 3,86% | 412 | 3,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 710 | 6,69% | 367 | 3,46% | 343 | 3,23% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 642 | 6,05% | 310 | 2,92% | 332 | 3,13% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 741 | 6,98% | 357 | 3,37% | 384 | 3,62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 812 | 7,65% | 393 | 3,70% | 419 | 3,95% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 850 | 8,01% | 442 | 4,17% | 408 | 3,85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 856 | 8,07% | 440 | 4,15% | 416 | 3,92% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 671 | 6,32% | 294 | 2,77% | 377 | 3,55% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 587 | 5,53% | 288 | 2,71% | 299 | 2,82% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 416 | 3,92% | 203 | 1,91% | 213 | 2,01% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 800 | 7,54% | 368 | 3,47% | 432 | 4,07% |
| JUMLAH | 10608 | 99,99% | 5244 | 49,43% | 5364 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 10609 | 100,00% | 5244 | 49,43% | 5365 | 50,57% | |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2025