Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,06% | 5 | 0,05% | 1 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 0,24% | 12 | 0,12% | 13 | 0,13% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 410 | 3,95% | 213 | 2,05% | 197 | 1,90% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 698 | 6,72% | 335 | 3,23% | 363 | 3,50% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 748 | 7,20% | 406 | 3,91% | 342 | 3,29% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 773 | 7,44% | 399 | 3,84% | 374 | 3,60% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 748 | 7,20% | 391 | 3,77% | 357 | 3,44% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 656 | 6,32% | 322 | 3,10% | 334 | 3,22% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 623 | 6,00% | 314 | 3,02% | 309 | 2,98% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 767 | 7,39% | 374 | 3,60% | 393 | 3,78% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 822 | 7,92% | 410 | 3,95% | 412 | 3,97% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 831 | 8,00% | 409 | 3,94% | 422 | 4,06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 830 | 7,99% | 438 | 4,22% | 392 | 3,77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 647 | 6,23% | 287 | 2,76% | 360 | 3,47% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 548 | 5,28% | 260 | 2,50% | 288 | 2,77% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 417 | 4,02% | 213 | 2,05% | 204 | 1,96% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 835 | 8,04% | 386 | 3,72% | 449 | 4,32% |
JUMLAH | 10384 | 99,99% | 5174 | 49,82% | 5210 | 50,17% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 10385 | 100,00% | 5174 | 49,82% | 5211 | 50,18% |
Diperbarui pada : 23 Februari 2024