Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kalurahan Sidoluhur, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 54 0,51% 27 0,25% 27 0,25%
2 2 s/d 4 Tahun 128 1,21% 65 0,61% 63 0,59%
3 5 s/d 9 Tahun 336 3,17% 169 1,59% 167 1,57%
4 10 s/d 14 Tahun 703 6,63% 345 3,25% 358 3,37%
5 15 s/d 19 Tahun 742 6,99% 388 3,66% 354 3,34%
6 20 s/d 24 Tahun 784 7,39% 401 3,78% 383 3,61%
7 25 s/d 29 Tahun 813 7,66% 407 3,84% 406 3,83%
8 30 s/d 34 Tahun 715 6,74% 364 3,43% 351 3,31%
9 35 s/d 39 Tahun 633 5,97% 308 2,90% 325 3,06%
10 40 s/d 44 Tahun 755 7,12% 369 3,48% 386 3,64%
11 45 s/d 49 Tahun 805 7,59% 389 3,67% 416 3,92%
12 50 s/d 54 Tahun 855 8,06% 438 4,13% 417 3,93%
13 55 s/d 59 Tahun 838 7,90% 433 4,08% 405 3,82%
14 60 s/d 64 Tahun 669 6,31% 296 2,79% 373 3,52%
15 65 s/d 69 Tahun 575 5,42% 279 2,63% 296 2,79%
16 70 s/d 74 Tahun 414 3,90% 203 1,91% 211 1,99%
17 75 Tahun ke Atas 789 7,44% 363 3,42% 426 4,02%
JUMLAH 10608 99,99% 5244 49,43% 5364 50,56%
BELUM MENGISI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
TOTAL 10609 100,00% 5244 49,43% 5365 50,57%

Diperbarui pada : 24 Oktober 2025