Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kalurahan Sidoluhur, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 54 0,51% 27 0,25% 27 0,25%
2 2 s/d 4 Tahun 128 1,21% 65 0,61% 63 0,59%
3 5 s/d 9 Tahun 338 3,19% 171 1,61% 167 1,57%
4 10 s/d 14 Tahun 705 6,65% 346 3,26% 359 3,38%
5 15 s/d 19 Tahun 742 6,99% 388 3,66% 354 3,34%
6 20 s/d 24 Tahun 782 7,37% 398 3,75% 384 3,62%
7 25 s/d 29 Tahun 817 7,70% 410 3,86% 407 3,84%
8 30 s/d 34 Tahun 713 6,72% 362 3,41% 351 3,31%
9 35 s/d 39 Tahun 632 5,96% 309 2,91% 323 3,04%
10 40 s/d 44 Tahun 753 7,10% 367 3,46% 386 3,64%
11 45 s/d 49 Tahun 810 7,64% 391 3,69% 419 3,95%
12 50 s/d 54 Tahun 851 8,02% 438 4,13% 413 3,89%
13 55 s/d 59 Tahun 839 7,91% 432 4,07% 407 3,84%
14 60 s/d 64 Tahun 669 6,31% 296 2,79% 373 3,52%
15 65 s/d 69 Tahun 573 5,40% 279 2,63% 294 2,77%
16 70 s/d 74 Tahun 418 3,94% 206 1,94% 212 2,00%
17 75 Tahun ke Atas 784 7,39% 359 3,38% 425 4,01%
JUMLAH 10608 99,99% 5244 49,43% 5364 50,56%
BELUM MENGISI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
TOTAL 10609 100,00% 5244 49,43% 5365 50,57%

Diperbarui pada : 24 Oktober 2025