Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kalurahan Sidoluhur, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 68 0,64% 33 0,31% 35 0,33%
2 2 s/d 4 Tahun 123 1,16% 62 0,58% 61 0,57%
3 5 s/d 9 Tahun 383 3,61% 198 1,87% 185 1,74%
4 10 s/d 14 Tahun 704 6,64% 338 3,19% 366 3,45%
5 15 s/d 19 Tahun 743 7,00% 397 3,74% 346 3,26%
6 20 s/d 24 Tahun 784 7,39% 395 3,72% 389 3,67%
7 25 s/d 29 Tahun 829 7,81% 418 3,94% 411 3,87%
8 30 s/d 34 Tahun 690 6,50% 343 3,23% 347 3,27%
9 35 s/d 39 Tahun 644 6,07% 323 3,04% 321 3,03%
10 40 s/d 44 Tahun 750 7,07% 360 3,39% 390 3,68%
11 45 s/d 49 Tahun 826 7,79% 402 3,79% 424 4,00%
12 50 s/d 54 Tahun 844 7,96% 432 4,07% 412 3,88%
13 55 s/d 59 Tahun 837 7,89% 427 4,02% 410 3,86%
14 60 s/d 64 Tahun 664 6,26% 300 2,83% 364 3,43%
15 65 s/d 69 Tahun 547 5,16% 265 2,50% 282 2,66%
16 70 s/d 74 Tahun 434 4,09% 213 2,01% 221 2,08%
17 75 Tahun ke Atas 738 6,96% 338 3,19% 400 3,77%
JUMLAH 10608 99,99% 5244 49,43% 5364 50,56%
BELUM MENGISI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
TOTAL 10609 100,00% 5244 49,43% 5365 50,57%

Diperbarui pada : 24 Oktober 2025