Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kalurahan Sidoluhur, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 48 | 0,45% | 24 | 0,23% | 24 | 0,23% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 132 | 1,24% | 66 | 0,62% | 66 | 0,62% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 323 | 3,04% | 166 | 1,56% | 157 | 1,48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 709 | 6,68% | 345 | 3,25% | 364 | 3,43% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 731 | 6,89% | 377 | 3,55% | 354 | 3,34% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 781 | 7,36% | 408 | 3,85% | 373 | 3,52% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 818 | 7,71% | 405 | 3,82% | 413 | 3,89% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 713 | 6,72% | 367 | 3,46% | 346 | 3,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 642 | 6,05% | 310 | 2,92% | 332 | 3,13% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 748 | 7,05% | 361 | 3,40% | 387 | 3,65% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 802 | 7,56% | 395 | 3,72% | 407 | 3,84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 858 | 8,09% | 440 | 4,15% | 418 | 3,94% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 841 | 7,93% | 432 | 4,07% | 409 | 3,86% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 676 | 6,37% | 299 | 2,82% | 377 | 3,55% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 577 | 5,44% | 280 | 2,64% | 297 | 2,80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 417 | 3,93% | 206 | 1,94% | 211 | 1,99% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 792 | 7,47% | 363 | 3,42% | 429 | 4,04% |
| JUMLAH | 10608 | 99,99% | 5244 | 49,43% | 5364 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 10609 | 100,00% | 5244 | 49,43% | 5365 | 50,57% | |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2025