Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kalurahan Sidoluhur, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 62 | 0,58% | 29 | 0,27% | 33 | 0,31% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 128 | 1,21% | 66 | 0,62% | 62 | 0,58% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 369 | 3,48% | 190 | 1,79% | 179 | 1,69% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 698 | 6,58% | 334 | 3,15% | 364 | 3,43% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 746 | 7,03% | 395 | 3,72% | 351 | 3,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 782 | 7,37% | 397 | 3,74% | 385 | 3,63% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 827 | 7,80% | 418 | 3,94% | 409 | 3,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 707 | 6,66% | 353 | 3,33% | 354 | 3,34% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 627 | 5,91% | 313 | 2,95% | 314 | 2,96% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 756 | 7,13% | 367 | 3,46% | 389 | 3,67% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 820 | 7,73% | 398 | 3,75% | 422 | 3,98% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 844 | 7,96% | 433 | 4,08% | 411 | 3,87% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 836 | 7,88% | 426 | 4,02% | 410 | 3,86% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 652 | 6,15% | 292 | 2,75% | 360 | 3,39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 565 | 5,33% | 275 | 2,59% | 290 | 2,73% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 419 | 3,95% | 208 | 1,96% | 211 | 1,99% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 770 | 7,26% | 350 | 3,30% | 420 | 3,96% |
| JUMLAH | 10608 | 99,99% | 5244 | 49,43% | 5364 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 10609 | 100,00% | 5244 | 49,43% | 5365 | 50,57% | |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2025