Demografi Berdasar Golongan Darah
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Kalurahan Sidoluhur, 2026
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 160 | 1,50% | 69 | 0,64% | 91 | 0,85% |
| 2 | B | 208 | 1,94% | 100 | 0,93% | 108 | 1,01% |
| 3 | AB | 68 | 0,64% | 35 | 0,33% | 33 | 0,31% |
| 4 | O | 358 | 3,35% | 177 | 1,65% | 181 | 1,69% |
| 5 | A+ | 15 | 0,14% | 8 | 0,07% | 7 | 0,07% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 3 | 0,03% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
| 12 | O- | 8 | 0,07% | 2 | 0,02% | 6 | 0,06% |
| 13 | TIDAK TAHU | 4813 | 44,98% | 3051 | 28,51% | 1762 | 16,47% |
| JUMLAH | 5638 | 52,69% | 3444 | 32,19% | 2194 | 20,50% | |
| BELUM MENGISI | 5062 | 47,31% | 1842 | 17,21% | 3220 | 30,09% | |
| TOTAL | 10700 | 100,00% | 5286 | 49,40% | 5414 | 50,60% | |
Diperbarui pada : 10 September 2026