Demografi Berdasar Golongan Darah

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Kalurahan Sidoluhur, 2026

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 157 1,48% 68 0,64% 89 0,84%
2 B 205 1,93% 100 0,94% 105 0,99%
3 AB 67 0,63% 35 0,33% 32 0,30%
4 O 350 3,29% 172 1,62% 178 1,68%
5 A+ 15 0,14% 8 0,08% 7 0,07%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 4 0,04% 2 0,02% 2 0,02%
12 O- 8 0,08% 2 0,02% 6 0,06%
13 TIDAK TAHU 4752 44,72% 3022 28,44% 1730 16,28%
JUMLAH 5561 52,34% 3409 32,08% 2152 20,25%
BELUM MENGISI 5064 47,66% 1842 17,34% 3222 30,32%
TOTAL 10625 100,00% 5251 49,42% 5374 50,58%

Diperbarui pada : 08 September 2026