Demografi Berdasar Golongan Darah
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Kalurahan Sidoluhur, 2025
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 157 | 1,48% | 68 | 0,64% | 89 | 0,84% | 
| 2 | B | 205 | 1,93% | 100 | 0,94% | 105 | 0,99% | 
| 3 | AB | 67 | 0,63% | 35 | 0,33% | 32 | 0,30% | 
| 4 | O | 350 | 3,30% | 172 | 1,62% | 178 | 1,68% | 
| 5 | A+ | 15 | 0,14% | 8 | 0,08% | 7 | 0,07% | 
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 7 | B+ | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% | 
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 9 | AB+ | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | 
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 11 | O+ | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 
| 12 | O- | 8 | 0,08% | 2 | 0,02% | 6 | 0,06% | 
| 13 | TIDAK TAHU | 4736 | 44,64% | 3015 | 28,42% | 1721 | 16,22% | 
| JUMLAH | 5545 | 52,27% | 3402 | 32,07% | 2143 | 20,20% | |
| BELUM MENGISI | 5064 | 47,73% | 1842 | 17,36% | 3222 | 30,37% | |
| TOTAL | 10609 | 100,00% | 5244 | 49,43% | 5365 | 50,57% | |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2025
 
     
       
       
       
       
       
       
       
      