No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padukuhan SOKONILO , Dukuh: MURYONO | 11 | 244 | 118 | 126 | |||||||
1 | RW 1 | 7 | 153 | 73 | 80 | |||||||
1 | RT 1 | 2 | 84 | 40 | 44 | |||||||
2 | RT 2 | 5 | 69 | 33 | 36 | |||||||
2 | RW 2 | 4 | 91 | 45 | 46 | |||||||
1 | RT 3 | 1 | 32 | 17 | 15 | |||||||
2 | RT 4 | 3 | 59 | 28 | 31 | |||||||
2 | Padukuhan BERJO KULON , Dukuh: SUGIHARTO | 34 | 834 | 404 | 430 | |||||||
1 | RW 3 | 15 | 450 | 215 | 235 | |||||||
1 | RT 1 | 3 | 136 | 60 | 76 | |||||||
2 | RT 2 | 5 | 130 | 66 | 64 | |||||||
3 | RT 3 | 7 | 184 | 89 | 95 | |||||||
2 | RW 4 | 19 | 384 | 189 | 195 | |||||||
1 | RT 5 | 8 | 200 | 97 | 103 | |||||||
2 | RT 4 | 11 | 184 | 92 | 92 | |||||||
3 | Padukuhan BERJO KIDUL , Dukuh: AGUS TRI HANDOKO | 12 | 531 | 265 | 266 | |||||||
1 | RW 5 | 6 | 192 | 93 | 99 | |||||||
1 | RT 1 | 4 | 132 | 69 | 63 | |||||||
2 | RT 4 | 2 | 60 | 24 | 36 | |||||||
2 | RW 6 | 6 | 339 | 172 | 167 | |||||||
1 | RT 2 | 3 | 221 | 111 | 110 | |||||||
2 | RT 3 | 3 | 118 | 61 | 57 | |||||||
4 | Padukuhan BERJO WETAN , Dukuh: TRI SANTOSA | 25 | 681 | 333 | 348 | |||||||
1 | RW 7 | 8 | 310 | 156 | 154 | |||||||
1 | RT 1 | 6 | 159 | 80 | 79 | |||||||
2 | RT 2 | 2 | 151 | 76 | 75 | |||||||
2 | RW 8 | 17 | 371 | 177 | 194 | |||||||
1 | RT 3 | 13 | 201 | 102 | 99 | |||||||
2 | RT 4 | 4 | 170 | 75 | 95 | |||||||
5 | Padukuhan NGABANGAN , Dukuh: RIYAN ARDIYAN YOGA PRATAMA | 67 | 1060 | 519 | 541 | |||||||
1 | RW 9 | 22 | 217 | 112 | 105 | |||||||
1 | RT 2 | 8 | 87 | 48 | 39 | |||||||
2 | RT 1 | 14 | 130 | 64 | 66 | |||||||
2 | RW 10 | 20 | 346 | 172 | 174 | |||||||
1 | RT 4 | 11 | 162 | 87 | 75 | |||||||
2 | RT 3 | 9 | 184 | 85 | 99 | |||||||
3 | RW 11 | 10 | 268 | 124 | 144 | |||||||
1 | RT 6 | 5 | 121 | 56 | 65 | |||||||
2 | RT 5 | 5 | 147 | 68 | 79 | |||||||
4 | RW 12 | 15 | 229 | 111 | 118 | |||||||
1 | RT 8 | 10 | 138 | 67 | 71 | |||||||
2 | RT 7 | 5 | 91 | 44 | 47 | |||||||
6 | Padukuhan JOWAH , Dukuh: MUHAMMAD ASMADI | 36 | 1018 | 522 | 496 | |||||||
1 | RW 13 | 11 | 392 | 201 | 191 | |||||||
1 | RT 1 | 8 | 266 | 133 | 133 | |||||||
2 | RT 4 | 3 | 126 | 68 | 58 | |||||||
2 | RW 14 | 11 | 337 | 183 | 154 | |||||||
1 | RT 2 | 7 | 213 | 116 | 97 | |||||||
2 | RT 3 | 4 | 124 | 67 | 57 | |||||||
3 | RW 15 | 14 | 289 | 138 | 151 | |||||||
1 | RT 6 | 6 | 137 | 73 | 64 | |||||||
2 | RT 5 | 8 | 152 | 65 | 87 | |||||||
7 | Padukuhan PANDEAN , Dukuh: BASIRAN | 35 | 823 | 410 | 413 | |||||||
1 | RW 16 | 23 | 425 | 210 | 215 | |||||||
1 | RT 1 | 12 | 119 | 59 | 60 | |||||||
2 | RT 5 | 9 | 203 | 99 | 104 | |||||||
3 | RT 6 | 2 | 103 | 52 | 51 | |||||||
2 | RW 17 | 12 | 398 | 200 | 198 | |||||||
1 | RT 2 | 5 | 168 | 82 | 86 | |||||||
2 | RT 3 | 2 | 80 | 38 | 42 | |||||||
3 | RT 4 | 5 | 150 | 80 | 70 | |||||||
8 | Padukuhan KUNDEN , Dukuh: PARWATA | 27 | 627 | 312 | 315 | |||||||
1 | RW 18 | 10 | 287 | 144 | 143 | |||||||
1 | RT 2 | 6 | 175 | 84 | 91 | |||||||
2 | RT 1 | 4 | 112 | 60 | 52 | |||||||
2 | RW 19 | 17 | 340 | 168 | 172 | |||||||
1 | RT 3 | 4 | 92 | 45 | 47 | |||||||
2 | RT 4 | 8 | 125 | 61 | 64 | |||||||
3 | RT 5 | 5 | 123 | 62 | 61 | |||||||
9 | Padukuhan GATAK , Dukuh: SIDHA RAHMAWAN | 28 | 805 | 407 | 398 | |||||||
1 | RW 20 | 4 | 198 | 99 | 99 | |||||||
1 | RT 2 | 2 | 127 | 65 | 62 | |||||||
2 | RT 1 | 2 | 71 | 34 | 37 | |||||||
2 | RW 21 | 14 | 358 | 188 | 170 | |||||||
1 | RT 4 | 5 | 146 | 76 | 70 | |||||||
2 | RT 3 | 9 | 212 | 112 | 100 | |||||||
3 | RW 22 | 10 | 249 | 120 | 129 | |||||||
1 | RT 6 | 4 | 120 | 59 | 61 | |||||||
2 | RT 5 | 6 | 129 | 61 | 68 | |||||||
10 | Padukuhan DADAPAN , Dukuh: WIDIARTA | 31 | 629 | 325 | 304 | |||||||
1 | RW 23 | 17 | 307 | 158 | 149 | |||||||
1 | RT 1 | 8 | 159 | 80 | 79 | |||||||
2 | RT 2 | 9 | 148 | 78 | 70 | |||||||
2 | RW 24 | 14 | 322 | 167 | 155 | |||||||
1 | RT 4 | 8 | 141 | 72 | 69 | |||||||
2 | RT 3 | 6 | 181 | 95 | 86 | |||||||
11 | Padukuhan SERANGAN , Dukuh: SYARIF RIZKA DIAUDIN | 26 | 558 | 281 | 277 | |||||||
1 | RW 25 | 8 | 296 | 144 | 152 | |||||||
1 | RT 1 | 8 | 100 | 49 | 51 | |||||||
2 | RT 2 | 0 | 196 | 95 | 101 | |||||||
2 | RW 26 | 18 | 262 | 137 | 125 | |||||||
1 | RT 3 | 18 | 145 | 74 | 71 | |||||||
2 | RT 4 | 0 | 117 | 63 | 54 | |||||||
12 | Padukuhan MERTOSUTAN , Dukuh: ARIF DARMAWAN | 38 | 826 | 404 | 422 | |||||||
1 | RW 27 | 15 | 352 | 167 | 185 | |||||||
1 | RT 1 | 11 | 203 | 88 | 115 | |||||||
2 | RT 4 | 4 | 149 | 79 | 70 | |||||||
2 | RW 28 | 23 | 474 | 237 | 237 | |||||||
1 | RT 2 | 11 | 200 | 103 | 97 | |||||||
2 | RT 3 | 12 | 274 | 134 | 140 | |||||||
13 | Padukuhan TEBON , Dukuh: MEGANDI HADMIJUDO | 19 | 433 | 213 | 220 | |||||||
1 | RW 29 | 11 | 237 | 114 | 123 | |||||||
1 | RT 1 | 8 | 151 | 71 | 80 | |||||||
2 | RT 2 | 3 | 86 | 43 | 43 | |||||||
2 | RW 30 | 8 | 196 | 99 | 97 | |||||||
1 | RT 4 | 5 | 128 | 67 | 61 | |||||||
2 | RT 3 | 3 | 68 | 32 | 36 | |||||||
14 | Padukuhan KRAGILAN , Dukuh: SURATMIN | 40 | 624 | 314 | 310 | |||||||
1 | RW 31 | 22 | 377 | 194 | 183 | |||||||
1 | RT 5 | 8 | 121 | 66 | 55 | |||||||
2 | RT 3 | 6 | 97 | 47 | 50 | |||||||
3 | RT 2 | 3 | 54 | 31 | 23 | |||||||
4 | RT 4 | 5 | 105 | 50 | 55 | |||||||
2 | RW 32 | 18 | 247 | 120 | 127 | |||||||
1 | RT 1 | 8 | 116 | 53 | 63 | |||||||
2 | RT 6 | 10 | 131 | 67 | 64 | |||||||
15 | Padukuhan KRAJAN , Dukuh: IWAN SUHANDOKO | 43 | 827 | 413 | 414 | |||||||
1 | RW 33 | 12 | 333 | 161 | 172 | |||||||
1 | RT 1 | 7 | 174 | 82 | 92 | |||||||
2 | RT 2 | 5 | 159 | 79 | 80 | |||||||
2 | RW 35 | 22 | 315 | 158 | 157 | |||||||
1 | RT 5 | 9 | 146 | 77 | 69 | |||||||
2 | RT 7 | 5 | 79 | 39 | 40 | |||||||
3 | RT 6 | 8 | 90 | 42 | 48 | |||||||
3 | RW 34 | 9 | 179 | 94 | 85 | |||||||
1 | RT 3 | 8 | 142 | 73 | 69 | |||||||
2 | RT 4 | 1 | 37 | 21 | 16 | |||||||
TOTAL | 472 | 10520 | 5240 | 5280 |
Hubungi Pamong Kalurahan untuk mendapatkan PIN