Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Kalurahan Sidoluhur, 2026

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1944 18,17% 930 8,69% 1014 9,48%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 995 9,30% 486 4,54% 509 4,76%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1433 13,39% 692 6,47% 741 6,93%
4 SLTP/SEDERAJAT 1313 12,27% 662 6,19% 651 6,08%
5 SLTA / SEDERAJAT 3599 33,64% 1896 17,72% 1703 15,92%
6 DIPLOMA I / II 128 1,20% 59 0,55% 69 0,64%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 307 2,87% 118 1,10% 189 1,77%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 911 8,51% 399 3,73% 512 4,79%
9 STRATA II 68 0,64% 42 0,39% 26 0,24%
10 STRATA III 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
JUMLAH 10700 100,00% 5286 49,40% 5414 50,60%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10700 100,00% 5286 49,40% 5414 50,60%

Diperbarui pada : 10 September 2026