Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Kalurahan Sidoluhur, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1915 | 18,05% | 913 | 8,61% | 1002 | 9,44% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 984 | 9,28% | 482 | 4,54% | 502 | 4,73% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1428 | 13,46% | 688 | 6,49% | 740 | 6,98% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1311 | 12,36% | 662 | 6,24% | 649 | 6,12% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 3560 | 33,56% | 1880 | 17,72% | 1680 | 15,84% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 128 | 1,21% | 59 | 0,56% | 69 | 0,65% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 306 | 2,88% | 118 | 1,11% | 188 | 1,77% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 907 | 8,55% | 398 | 3,75% | 509 | 4,80% |
| 9 | STRATA II | 68 | 0,64% | 42 | 0,40% | 26 | 0,25% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10609 | 100,00% | 5244 | 49,43% | 5365 | 50,57% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10609 | 100,00% | 5244 | 49,43% | 5365 | 50,57% | |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2025