No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1971 | 18,74% | 1012 | 9,62% | 959 | 9,12% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1613 | 15,33% | 6 | 0,06% | 1607 | 15,28% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1893 | 17,99% | 981 | 9,33% | 912 | 8,67% |
4 | PENSIUNAN | 242 | 2,30% | 178 | 1,69% | 64 | 0,61% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 375 | 3,56% | 210 | 2,00% | 165 | 1,57% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 21 | 0,20% | 21 | 0,20% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 48 | 0,46% | 47 | 0,45% | 1 | 0,01% |
8 | PERDAGANGAN | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 245 | 2,33% | 137 | 1,30% | 108 | 1,03% |
10 | PETERNAK | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 43 | 0,41% | 31 | 0,29% | 12 | 0,11% |
13 | KONSTRUKSI | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 1159 | 11,02% | 716 | 6,81% | 443 | 4,21% |
16 | KARYAWAN BUMN | 42 | 0,40% | 28 | 0,27% | 14 | 0,13% |
17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
18 | KARYAWAN HONORER | 38 | 0,36% | 21 | 0,20% | 17 | 0,16% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 1331 | 12,65% | 963 | 9,15% | 368 | 3,50% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 155 | 1,47% | 102 | 0,97% | 53 | 0,50% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 10 | 0,10% | 1 | 0,01% | 9 | 0,09% |
24 | TUKANG CUKUR | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% |
26 | TUKANG BATU | 10 | 0,10% | 10 | 0,10% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 6 | 0,06% | 6 | 0,06% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 5 | 0,05% | 5 | 0,05% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 15 | 0,14% | 3 | 0,03% | 12 | 0,11% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
35 | MEKANIK | 11 | 0,10% | 10 | 0,10% | 1 | 0,01% |
36 | SENIMAN | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 20 | 0,19% | 12 | 0,11% | 8 | 0,08% |
65 | GURU | 99 | 0,94% | 30 | 0,29% | 69 | 0,66% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
69 | ARSITEK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 10 | 0,10% | 4 | 0,04% | 6 | 0,06% |
73 | BIDAN | 7 | 0,07% | 0 | 0,00% | 7 | 0,07% |
74 | PERAWAT | 13 | 0,12% | 1 | 0,01% | 12 | 0,11% |
75 | APOTEKER | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% | 3 | 0,03% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 43 | 0,41% | 43 | 0,41% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 147 | 1,40% | 44 | 0,42% | 103 | 0,98% |
85 | PERANGKAT DESA | 23 | 0,22% | 23 | 0,22% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 875 | 8,32% | 560 | 5,32% | 315 | 2,99% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10520 | 100,00% | 5240 | 49,81% | 5280 | 50,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10520 | 100,00% | 5240 | 49,81% | 5280 | 50,19% |
Hubungi Pamong Kalurahan untuk mendapatkan PIN