No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1787 | 16,99% | 849 | 8,07% | 938 | 8,92% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1009 | 9,59% | 490 | 4,66% | 519 | 4,93% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1541 | 14,65% | 735 | 6,99% | 806 | 7,66% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1350 | 12,83% | 683 | 6,49% | 667 | 6,34% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 3495 | 33,22% | 1875 | 17,82% | 1620 | 15,40% |
6 | DIPLOMA I / II | 123 | 1,17% | 58 | 0,55% | 65 | 0,62% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 300 | 2,85% | 124 | 1,18% | 176 | 1,67% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 852 | 8,10% | 387 | 3,68% | 465 | 4,42% |
9 | STRATA II | 61 | 0,58% | 38 | 0,36% | 23 | 0,22% |
10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 10520 | 100,00% | 5240 | 49,81% | 5280 | 50,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10520 | 100,00% | 5240 | 49,81% | 5280 | 50,19% |
Hubungi Pamong Kalurahan untuk mendapatkan PIN