No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 135 | 1,28% | 74 | 0,70% | 61 | 0,58% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1608 | 15,29% | 825 | 7,84% | 783 | 7,44% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1940 | 18,44% | 1009 | 9,59% | 931 | 8,85% |
4 | TUA (31 - 99999) | 6836 | 64,98% | 3332 | 31,67% | 3504 | 33,31% |
JUMLAH | 10519 | 99,99% | 5240 | 49,81% | 5279 | 50,18% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 10520 | 100,00% | 5240 | 49,81% | 5280 | 50,19% |
Hubungi Pamong Kalurahan untuk mendapatkan PIN