No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 83 | 0,79% | 47 | 0,45% | 36 | 0,34% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 537 | 5,10% | 273 | 2,60% | 264 | 2,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 712 | 6,77% | 355 | 3,37% | 357 | 3,39% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 728 | 6,92% | 370 | 3,52% | 358 | 3,40% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 796 | 7,57% | 429 | 4,08% | 367 | 3,49% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 723 | 6,87% | 376 | 3,57% | 347 | 3,30% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 646 | 6,14% | 314 | 2,98% | 332 | 3,16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 643 | 6,11% | 323 | 3,07% | 320 | 3,04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 778 | 7,40% | 376 | 3,57% | 402 | 3,82% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 852 | 8,10% | 432 | 4,11% | 420 | 3,99% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 868 | 8,25% | 434 | 4,13% | 434 | 4,13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 779 | 7,40% | 391 | 3,72% | 388 | 3,69% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 663 | 6,30% | 299 | 2,84% | 364 | 3,46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 532 | 5,06% | 259 | 2,46% | 273 | 2,60% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 394 | 3,75% | 201 | 1,91% | 193 | 1,83% |
17 | Di atas 75 Tahun | 783 | 7,44% | 361 | 3,43% | 422 | 4,01% |
JUMLAH | 10519 | 99,99% | 5240 | 49,81% | 5279 | 50,18% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 10520 | 100,00% | 5240 | 49,81% | 5280 | 50,19% |
Hubungi Pamong Kalurahan untuk mendapatkan PIN